Для верификации данных необходимо ознакомиться с представленным документом, поставить на последней странице подпись, печать и отправить его на почту nko@raex-a.ru, либо через форму обратной связи на сайте нко.рф.
nko@raex-a.ru
Профиль региона: Приморский край
Динамика мер поддержки, доступных в регионе
В динамике отражено количество мер поддержки, у которых нет срока предоставления поддержки, и количество мер поддержки, у которых дата начала приема заявок равна текущей или входит в выбранный диапазон (1, 3, 6 месяцев).
Статистика по региону за месяц
- Новые операторы в регионе: 2
- Новые и текущие меры поддержки, доступные в регионе: 2 (+2)
Статистика по региону за 3 месяца
- Новые операторы в регионе: 7
- Новые и текущие меры поддержки, доступные в регионе: 2 (+9)
Статистика по региону за 6 месяцев
- Новые операторы в регионе: 15
- Новые и текущие меры поддержки, доступные в регионе: 2 (+22)
Меры поддержки, учреждение или организация которых расположены в регионе Приморский край (данные за последние 12 месяцев по состоянию на 07.12.2025)
Инструменты финансовой поддержки
| ID: | 2-170 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Конкурсный отбор некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из краевого бюджета на реализацию креативных проектов, в 2023 году |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/culture/grant-nko-creative/ |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Раз в год |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 20 февраля 2023 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 27 марта 2023 г. |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Иное, Культура, искусство, создание комфортной среды и охрана наследия |
| Целевое назначение поддержки: | Участие в совместных программах и проектах |
| ID: | 2-228 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Конкурсный отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/internal-policy/konkursy/konkursnyy-otbor-so-nko-v-primorskom-krae/konkursnyy-otbor-so-nko-v-primorskom-krae-2023/ |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Правительство Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Раз в год |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 5 июня 2023 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 6 июля 2023 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 65600000.0 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Защита социально-уязвимых групп граждан, Иное, Культура, искусство, создание комфортной среды и охрана наследия, Образование, воспитание и просвещение, Развитие гражданского общества, некоммерческого сектора, благотворительности, Спорт, физкультура и здоровый образ жизни, Экология и зоозащита |
| Целевое назначение поддержки: | Участие в совместных программах и проектах |
| ID: | 3-80 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Конкурс на получение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на реализацию общественно значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока в 2023 году |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://www.vlc.ru/social-sphere/social-support/socialsupportads/obyavlenie-o-provedenii-konkursa-na-poluchenie-subsidiy-iz-byudzheta-vladivostokskogo-gorodskogo-okr/index.php?sphrase_id=12500 |
| Кто оказывает поддержку: | Муниципальная |
| Название института поддержки: | Управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Раз в год |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 20 февраля 2023 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 13 марта 2022 г. |
| Максимальная сумма: | 1000000.0 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| В каких городах оказывается поддержка: | Владивосток |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Защита социально-уязвимых групп граждан |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 2-229 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://sportprimorsky.ru/activities/support_nongovernmental_organizations/normative-legal-documents/17196-izveschenie-o-provedenii-konkursnogo-otbora-na-predostavlenie-grantov-v-forme-subsidii-iz-kraevogo-byudzheta-nekommercheskim-organizaciyam-realizuyu |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Министерство физической культуры и спорта приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Грант |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Три раза в год |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 16 марта 2023 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 14 апреля 2023 г. |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Спорт, физкультура и здоровый образ жизни |
| Целевое назначение поддержки: | Участие в совместных программах и проектах |
| ID: | 3-79 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Гранты в форме субсидий из бюджета Владивостокского городского округа социально ориентированными некоммерческими организациями города Владивостока на реализацию социальных проектов |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://www.vlc.ru/social-sphere/social-support/socialsupportads/obyavlenie-o-provedenii-konkursa-na-poluchenie-grantov/index.php?sphrase_id=12499 |
| Кто оказывает поддержку: | Муниципальная |
| Название института поддержки: | Управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Грант |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Раз в год |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 14 марта 2023 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 17 мая 2023 г. |
| Максимальная сумма: | 500000.0 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| В каких городах оказывается поддержка: | Владивосток |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Защита социально-уязвимых групп граждан, Культура, искусство, создание комфортной среды и охрана наследия, Образование, воспитание и просвещение, Развитие гражданского общества, некоммерческого сектора, благотворительности, Спорт, физкультура и здоровый образ жизни, Экология и зоозащита |
| Целевое назначение поддержки: | Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 3-443 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-оздоровительных услуг населению Приморского края |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://sportprimorsky.ru/activities/support_nongovernmental_organizations/18701-izveschenie-o-provedenii-otbora-na-predostavleniya-subsidiy-yurlicam-na-vozmeschenie-zatrat-pri-predostavlenii-imi-lgot-po-oplate-fizkulturno-ozdorovitelnyh-uslug-naseleniyu.html |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Министерство физической культуры и спорта Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Отбор в форме запроса предложений |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Отбор в форме запроса предложений |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Раз в год |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 10 января 2024 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 10 февраля 2024 г. |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Спорт, физкультура и здоровый образ жизни |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 3-444 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям аккредитованным краевым спортивным федерациям на осуществление уставной деятельности |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://sportprimorsky.ru/activities/support_nongovernmental_organizations/18702-izveschenie-o-provedenii-otbora-na-predostavlenie-subsidiy-iz-kraevogo-byudzheta-nekommercheskim-organizaciyam-akkreditovannym-kraevym-sportivnym-federaciyam.html |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Министерство физической культуры и спорта Приморского |
| Способ определения получателя поддержки: | Отбор в форме запроса предложений |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Отбор в форме запроса предложений |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Раз в год |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 9 января 2024 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 1 февраля 2024 г. |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Спорт, физкультура и здоровый образ жизни |
| Получатель должен быть включен в гос. реестр(ы) СО НКО: | Аккредитованные спортивные федерации |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 3-445 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://sportprimorsky.ru/activities/support_nongovernmental_organizations/18703-izveschenie-o-provedenii-otbora-na-predostavlenie-subsidiy-yurlicam-ip-na-vozmeschenie-zatrat-pri-obespechenii-zanyatiy-adaptivnoy-fizicheskoy-kulturoy-i-sportom.html |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Министерство физической культуры и спорта Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Отбор в форме запроса предложений |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Отбор в форме запроса предложений |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Раз в год |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 10 января 2024 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 10 февраля 2024 г. |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Благотворительная медицинская и паллиативная помощь, развитие системы здравоохранения, Защита социально-уязвимых групп граждан, Спорт, физкультура и здоровый образ жизни |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 2-1052 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Краевой грантовый конкурс 2024 года для социально ориентированных НКО |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/internal-policy/konkursy/konkursnyy-otbor-so-nko-v-primorskom-krae-2024.php?sphrase_id=6429248 |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Департамент внутренней политики Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Грант |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
| Периодичность оказания поддержки: | Не определено |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 10 июня 2024 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 10 июля 2024 г. |
| Максимальная сумма: | 2500000 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Защита социально-уязвимых групп граждан, Иное, Культура, искусство, создание комфортной среды и охрана наследия, Образование, воспитание и просвещение, Развитие гражданского общества, некоммерческого сектора, благотворительности, Экология и зоозащита |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 2-1090 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/prevention-of-corruption/konkursnyy-otbor-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-pk/ |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Департамент внутренней политики Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 10 июня 2024 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 10 июля 2024 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 65600000 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Иное, Культура, искусство, создание комфортной среды и охрана наследия, Образование, воспитание и просвещение, Развитие гражданского общества, некоммерческого сектора, благотворительности |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 2-2502 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность, направленную на реализацию социально значимых проектов |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/9b9cdfb7-0759-4bd8-be46-98e04d1e5523?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1 |
| Кто оказывает поддержку: | Муниципальная |
| Название института поддержки: | Администрация Артемовского городского округа |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 30 апреля 2025 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 30 мая 2025 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 1533317 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| В каких городах оказывается поддержка: | Артемовский городской округ |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Развитие гражданского общества, некоммерческого сектора, благотворительности |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 2-1696 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Отбор получателей субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям аккредитованным краевым спортивным федерациям на осуществление уставной деятельности |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://sportprimorsky.ru/activities/support_nongovernmental_organizations/21089-obyavlenie-o-provedenii-otbora-kraevyh-sportivnyh-federaciy-na-poluchenie-subsidiy.html |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Министерство физической культуры и спорта Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Отбор в форме запроса предложений |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Отбор в форме запроса предложений |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 26 января 2025 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 5 февраля 2025 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 35000000 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Спорт, физкультура и здоровый образ жизни |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 5-426 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Отбор путем запроса предложений получателей субсидии из бюджета Приморского края юридическим лицам не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, а так же индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Приморского края на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-оздоровительных услуг населению Приморского края за период с 1 января текущего финансового года на основании постановления Администрации Приморского края от 18 декабря 2015 года № 492-па |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://sportprimorsky.ru/activities/support_nongovernmental_organizations/21276-ministerstvo-fizicheskoy-kultury-i-sporta-primorskogo-kraya-provodit-otbor-putem-zaprosa-predlozheniy-poluchateley-subsidii-na-osnovanii-postanovleniya-administracii-primorskogo-kraya-ot-18-.html |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Министерство физической культуры и спорта Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Решение уполномоченного органа на основании аудита (верификации) или предоставление пакета документов |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Решение уполномоченного органа на основании аудита (верификации) или предоставление пакета документов |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 21 февраля 2025 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 5 марта 2025 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 71093580 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Защита социально-уязвимых групп граждан, Спорт, физкультура и здоровый образ жизни |
| Получатель должен быть включен в гос. реестр(ы) СО НКО: | Единый государственный реестр юридических лиц |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 2-2240 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Гранты в форме субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям, реализующим на территории Приморского края проекты в сфере физической культуры и массового спорта |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/5d92220d-4295-4f83-ad0b-32b4a11927d4?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1 |
| Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
| Название института поддержки: | Министерство физической культуры и спорта Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Грант |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 1 апреля 2025 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 19 апреля 2025 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 21000000 |
| Максимальная сумма: | 2000000 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Спорт, физкультура и здоровый образ жизни |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 5-885 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Отбор получателей субсидии путем проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета ВГО на финансовое обеспечение затрат СОНКО г. Владивостока, связанных с реализацией общественно значимых программ СОНКО г. Владивостока по защите прав и интересов ветеранов, проживающих в городе Владивостоке, привлечению ветеранов к участию в патриотическом и нравственном воспитании молодежи |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/75ab8bf1-e331-4bfd-a930-d0b8e7877562?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1 |
| Кто оказывает поддержку: | Муниципальная |
| Название института поддержки: | Администрация города Владивостока |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 17 июня 2025 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 11 июля 2025 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 1500000 |
| Максимальная сумма: | 1000000 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| В каких городах оказывается поддержка: | город Владивосток |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Защита социально-уязвимых групп граждан, Образование, воспитание и просвещение |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 5-887 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа Приморского края |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/21df0f6b-a69a-45fd-a17f-0e41b53f9b58?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1 |
| Кто оказывает поддержку: | Муниципальная |
| Название института поддержки: | Администрация Уссурийского городского округа |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 27 июля 2025 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 961830 |
| Максимальная сумма: | 120000 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| В каких городах оказывается поддержка: | Уссурийский городской округ |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Любая (или все сферы деятельности по ст. 31.1 7-ФЗ) |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 5-888 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/6f681552-682f-4434-ac89-e76f5a7fef62?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1 |
| Кто оказывает поддержку: | Муниципальная |
| Название института поддержки: | Администрация Уссурийского городского округа Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Требуется для всех |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Размер софинансирования: | 10% |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 27 июня 2025 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 27 июля 2025 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 1140000 |
| Максимальная сумма: | 300000 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| В каких городах оказывается поддержка: | Уссурийский городской округ |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Защита социально-уязвимых групп граждан, Культура, искусство, создание комфортной среды и охрана наследия, Образование, воспитание и просвещение, Развитие гражданского общества, некоммерческого сектора, благотворительности, Спорт, физкультура и здоровый образ жизни |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 5-906 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Отбор получателей на предоставление субсидии на реализацию социально-значимых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций муниципального округа город Партизанск Приморского края |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/6dfe5e5c-25aa-4214-a939-68784f0d4dae?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1 |
| Кто оказывает поддержку: | Муниципальная |
| Название института поддержки: | Администрация муниципального округа город Партизанск Приморского края |
| Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
| Требуется софинансирование: | Не требуется |
| Вид поддержки: | Субсидия |
| Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Приморский край |
| Способ определения получателя: | Конкурс |
| Дата начала ближайшего приема заявок: | 18 июня 2025 г. |
| Дата окончания ближайшего приема заявок: | 18 июля 2025 г. |
| Общая распределяемая сумма: | 866659 |
| Максимальная сумма: | 866659 |
| Кому предоставляется поддержка: | НКО |
| В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Приморский край |
| В каких городах оказывается поддержка: | город Партизанск |
| Сфера деятельности получателя кратко: | Любая (или все сферы деятельности по ст. 31.1 7-ФЗ) |
| Целевое назначение поддержки: | Программные расходы и расходы на благотворительность, Финансирование затрат на реализацию и администрирование уставной деятельности (зарплаты, административно-хозяйственные расходы) |
| ID: | 2-3090 |
|---|---|
| Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
| Название инструмента поддержки: | Конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа |
| Ссылка на официальную публикацию: | https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/6f681552-682f-4434-ac89-e76f5a7fef62?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1 |
| Кто оказывает поддержку: | Муниципальная |
