Для верификации данных необходимо ознакомиться с представленным документом, поставить на последней странице подпись, печать и отправить его на почту nko@raex-a.ru, либо через форму обратной связи на сайте нко.рф.
nko@raex-a.ru
Профиль региона: Курская область
Динамика мер поддержки, доступных в регионе
В динамике отражено количество мер поддержки, у которых нет срока предоставления поддержки, и количество мер поддержки, у которых дата начала приема заявок равна текущей или входит в выбранный диапазон (1, 3, 6 месяцев).
Статистика по региону за месяц
- Новые операторы в регионе: 1
- Новые и текущие меры поддержки, доступные в регионе: 1 (+1)
Статистика по региону за 3 месяца
- Новые операторы в регионе: 1
- Новые и текущие меры поддержки, доступные в регионе: 1 (+1)
Статистика по региону за 6 месяцев
- Новые операторы в регионе: 1
- Новые и текущие меры поддержки, доступные в регионе: 1 (+1)
Меры поддержки, учреждение или организация которых расположены в регионе Курская область (данные за последние 12 месяцев по состоянию на 21.11.2024)
Инструменты финансовой поддержки
ID: | 1-101 |
---|---|
Тип инструмента поддержки: | Инструменты финансовой поддержки |
Название инструмента поддержки: | Конкурс на предоставление грантов Губернатора Курской области на развитие гражданского общества в 2023 году |
Ссылка на официальную публикацию: | https://anocentr46.ru/news/tpost/keg5e1l811-obyavlenie-o-konkurse |
Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
Название института поддержки: | Центр гражданских и социальных инициатив Курской области |
Способ определения получателя поддержки: | Конкурс |
Требуется софинансирование: | Не требуется |
Вид поддержки: | Грант |
Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Курская область |
Способ определения получателя: | Конкурс |
Регулярность оказания поддержки: | Регулярная |
Периодичность оказания поддержки: | Два раза в год |
Дата начала ближайшего приема заявок: | 31 марта 2023 г. |
Дата окончания ближайшего приема заявок: | 28 апреля 2023 г. |
Кому предоставляется поддержка: | НКО |
В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Курская область |
Сфера деятельности получателя кратко: | Защита социально-уязвимых групп граждан, Культура, искусство, создание комфортной среды и охрана наследия |
Целевое назначение поддержки: | Цели не определены |
Инструменты, связанные с льготным режимом налогообложения СО НКО
ID: | 3-482 |
---|---|
Тип инструмента поддержки: | Инструменты, связанные с льготным режимом налогообложения СО НКО |
Название инструмента поддержки: | Льгота по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
Ссылка на официальную публикацию: | https://www.nalog.gov.ru/rn46/about_fts/docs/5510684/?ysclid=lrrjzdrd9v533198401 |
Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
Название института поддержки: | Курская область |
Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Курская область |
Уровень налога, по которому предоставляется льгота: | 2 Региональный |
Налог, по которому предоставляется льгота: | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
Размер налоговой льготы: | Установлена налоговая ставка в размере 1 процента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и в размере 5 процентов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих свою деятельность на территории Курской области, для социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года N 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций", которые являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом - оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), в течение двух налоговых периодов, начиная с налогового периода, следующего за годом, в котором Фондом - оператором президентских грантов по развитию гражданского общества предоставлен грант Президента Российской Федерации |
Кому предоставляется поддержка: | НКО |
В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Курская область |
Сфера деятельности получателя кратко: | Любая (или все сферы деятельности по ст. 31.1 7-ФЗ) |
Инструменты информационной поддержки
ID: | 1-289 |
---|---|
Тип инструмента поддержки: | Инструменты информационной поддержки |
Название инструмента поддержки: | IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития» (далее — Конференция) |
Ссылка на официальную публикацию: | https://nko.tmbreg.ru/news/iv-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-povyshenie-finansovoj-gramotnosti-naseleniya-vyzovy-regionalnye-praktiki-i-perspektivy-razvitiya |
Кто оказывает поддержку: | Государственная региональная |
Название института поддержки: | Министерство образования и науки Курской области |
Способ определения получателя поддержки: | Нет ограничений |
Вид поддержки: | Организация и проведение специализированных публичных мероприятий для СО НКО |
Регион, в котором расположено учреждение или организация, оказывающая поддержку: | Курская область |
Способ определения получателя: | Нет ограничений |
Периодичность оказания поддержки: | Не определено |
Дата начала ближайшего приема заявок: | 23 марта 2023 г. |
Дата окончания ближайшего приема заявок: | 23 марта 2023 г. |
Кому предоставляется поддержка: | Физические лица, Инициативные группы граждан, НКО |
В каком регионе или регионах можно получить поддержку: | Тамбовская область |
Сфера деятельности получателя кратко: | Иное |
ФИО
Должность
Дата подписи
Печать